- 메뉴안내 Menu
| COFFEE | Tall | Grande |
|---|---|---|
| 아메리카노 | 1.0 | 1.5 |
| 다방(돌체)라떼 | 1.0 | 1.5 |
| 카페라떼 | 2.0 | 2.5 |
| 카푸치노 | 2.0 | 2.5 |
| 카페모카 | 2.5 | 3.0 |
| 카라멜마끼아또 | 2.5 | 3.0 |
| 헤이즐넛라떼 | 2.0 | 3.0 |
| 바닐라라떼 | 2.5 | 3.0 |
| 아포가토 | 3.0 | 3.5 |
| 쏠티비엔나 | 2.5 | 3.5 |
| DUTCH | Tall | Grande |
|---|---|---|
| 콜드브루 | 2.5 | 3.0 |
| 콜드브루 라떼 | 3.0 | 3.5 |
| 콜드브루 카라멜마끼아또 | 3.5 | 4.0 |
| 콜드브루 모카라떼 | 3.5 | 4.0 |
| 콜드브루 바닐라라떼 | 3.5 | 4.0 |
| 콜드브루 쏠티비엔나 | 3.5 | 4.0 |
| LATTE | Tall | Grande |
|---|---|---|
| 리얼고구마 | 2.5 | 3.5 |
| 다크초코 | 2.5 | 3.5 |
| 티라미슈 | 3.0 | 4.0 |
| 제주그린티 | 3.0 | 4.0 |
| 밀크티 | 3.0 | 4.0 |
| 생강(진저) | 3.5 | 4.5 |
| 토피넛 | 3.5 | 4.5 |
| 허니밤 | 3.0 | 4.0 |
| 바나나 | 3.0 | 4.0 |
| 자색고구마 | 3.0 | 4.0 |
| 애플시나몬 | 3.0 | 4.0 |
| SMOOTHEIS & SHAKE | Tall | Grande |
|---|---|---|
| 스무디 | ||
| 딸기 / 키위 / 망고 | 2.5 | 3.0 |
| 복숭아 / 자두 / 바나나 코코넛 / 열대과일 |
3.0 | 3.5 |
| 그릭요거트 스무디 | ||
| 플레인 / 바나나 / 키위 망고 / 오렌지 |
3.0 | 3.5 |
| 딸기 / 블루베리 / 복숭아 | 3.5 | 4.0 |
| 쉐이크 | ||
| 옛날밀크 / 다크초코 옛날커피 / 쿠앤크 |
3.0 | 3.5 |
| 죠리퐁 | 3.5 | 4.0 |
| 프라프치노 | ||
| 제주그린티 / 밀크티 민트초코칩 / 자바칩 |
3.0 | 3.5 |
| 체리 / 유자피나콜라다 콩커피 |
3.5 | 4.0 |
| 리얼톡톡시리즈 | Tall | Grande |
|---|---|---|
| 리얼수박톡톡 | 3.5 | 4.5 |
| 리얼메론톡톡 | 3.5 | 4.5 |
| 리얼배톡톡 | 3.5 | 4.5 |
| 리얼돼지바톡톡 | 3.5 | 4.5 |
| JUICE | Tall | Grande |
|---|---|---|
| 생과일주스 | ||
| 딸기 / 키위 / 망고 | 2.0 | 3.0 |
| 파인애플 / 홍시 / 바나나 수박 / 토마토 / 사과 |
2.5 | 3.5 |
· 바나나 혼합시 500원 추가
| 생생 과일우유 | Tall | Grande |
|---|---|---|
| 딸기우유 | 3.0 | 3.5 |
| 망고우유 | 3.5 | 4.5 |
| 바나나우유 | 3.5 | 4.5 |
· 바나나 혼합시 500원 추가
| TEA | Tall | Grande |
|---|---|---|
| 리얼건강차 | ||
| 유자차 / 대추차 / 쌍화차 | 2.0 | 3.0 |
| 율무차 / 레몬차 / 생강차 / 자몽차 | 3.0 | 4.0 |
| 허브티 | ||
| 페퍼민트 / 레몬밤 /히비스커스 캐모마일 /로즈힙 / 루이보스 얼그레이 / 라벤더 / 자스민 로즈마리 |
2.0 | 3.0 |
| BEVERAGE | Tall | Grande |
|---|---|---|
| 생과일에이드 | ||
| 레몬 / 레드자몽 / 수박 | 3.0 | 4.0 |
| 톡톡에이드 | ||
| 몰디브모히또 / 블로레몬 핑크레몬 / 청포도 / 유자 사과 / 복숭아 |
3.0 | 4.0 |
| 아이스티 | ||
| 복숭아 / 레몬 | 2.0 | 3.0 |
| 홍초 | ||
| 석류 / 블루베리 | 2.5 | 3.5 |
| BEER | |
|---|---|
| 크림생맥주 | 3.5 |
| 과일맥주 | |
| 레몬 / 자몽 | 4.5 |
| 커피맥주 | 5.0 |
| 눈꽃빙수 | |
|---|---|
| 인절미빙수 | 5.0 |
| 국산팥빙수 | 5.5 |
| 콜드브루빙수 | 6.0 |
| 망고 / 딸기 | 6.5 |


